Sözleşme Sözleşme
Vadesi
Son Fiyat % Değişim Alış Satış Açık
Pozisyon
Açık Poz.
Değişim
Hacim
(Adet)
Hacim
(YTL)
Uzlaşma
Fiyatı
INX100 07/10 07/10 60.0750 -1.27 59.1750 61.7750 15 -2 7 42557 60.8000
INX100 08/10 08/10 60.9000 0.66 60.4250 61.5000 191 -15 52 315860 60.8250
INX030 08/10 08/10 77.3250 0.65 77.1750 77.3750 208996 -62 165583 1281608172 77.3250
INX030 10/10 10/10 77.5500 0.55 76.6250 78.2000 2916 123 966 7502650 77.6750
INX030 12/10 12/10 77.7250 0.78 77.2000 78.4000 1438 71 131 1020955 77.9250
0.0000 0.00 88.2200 88.5700 0 0 0 0 87.7800
0.0000 0.00 87.2700 87.6500 0 0 0 0 87.2800
0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0 0 0 0 88.3500
DOLAR 08/10 08/10 1.5190 -0.13 1.5150 1.5240 73948 3496 12991 19737620 1.5190
DOLAR 10/10 10/10 1.5375 0.00 1.5305 1.5390 2577 -97 266 408634 1.5370
0.0000 0.00 1.4545 1.6500 10 0 0 0 1.5980
1.5580 3.14 1.4045 1.6835 11 1 1 155800 1.5105
0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0 0 0 0 1.6040
0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0 0 0 0 1.5490
0.0000 0.00 1.9210 2.3395 0 0 0 0 2.0120
0.0000 0.00 1.8950 2.3060 0 0 0 0 1.9645
0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0 0 0 0 1.9645
0.0000 0.00 0.0000 0.0000 0 0 0 0 2.0120


Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsa verileri 3 dakika gecikmelidir